主要技術參數 | |||||||||
技術參數項(xiang)目(mu) | 單位 | C 5110 | CK 5110 | CK 5110 D | CK 511 0Y | CK 5110 YD | |||
最大(da)車削直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大(da)工件高度 | mm | 1100 | 1050 | 950 | 950 | 950 | |||
橫(heng)梁升(sheng)降距(ju)離 | mm | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
刀架水平移(yi)動距(ju)離 | mm | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
刀架垂直移(yi)動距(ju)離 | mm | 800 | 750 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大(da)回(hui)轉直徑 | mm | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | |||
工作台麵直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 630三爪液壓卡盤 | ||||
(夾緊範圍:40 ~ 630,撐緊範圍:80 ~ 630) | |||||||||
最大(da)工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作台轉速級數 | 機械6檔 | 機械6檔(標配) / 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | |||||
工作台轉速範圍 | r /min | 32~ 127 | 32~ 127 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
進給量級數 | 6 | 無級 | |||||||
進給量範圍 | mm /min | 12~ 90 | 0~ 500 | ||||||
電動刀架 | / | / | AK 27320 * 4QY5 | / | AK 27320 * 4QY5 | ||||
CNC操作係統 | / | 北京凱恩帝K 1000T- Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門子 808 D數控係統(選配) | |||||||
X、Z軸伺服電機 | / | 根據數控係統匹配 | |||||||
主電機功率 | kw | 15 | |||||||
機床重量 | kg | 7000 | |||||||
機床尺寸 | mm | 2000 * 1800 * 2900 | 2000 * 2320 * 3200 | ||||||
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶要求選配。 | |||||||||
工作精度 | |||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平麵度 | 粗糙度 | ||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
數控立車適宜加工中、小型盤、蓋類零件 高強度鑄鐵(tie)底(di)座、立柱,有良(liang)好的(de)穩定性和抗震性能 立式結構,裝夾工件方便,占地麵積小 采用油(you)水分離結構,使(shi)冷卻水清潔環保持久 分離式冷卻水箱,便於清洗 精密、高剛度彈(dan)筒式主軸結構,便於維修 主軸套(tao)筒全對稱、懸掛式設計 , 更好的(de)消除(chu)熱變形對加工精度的(de)影響(xiang) 大(da)功率交(jiao)流主軸電機,增(zeng)強了機床運轉的(de)穩定性 主軸采用進口高級潤(run)滑脂潤(run)滑,全封閉,免維護 床鞍、立柱導軌采用超(chao)重負(fu)荷直線(xian)滾動導軌,動態響(xiang)應性能好,精度保持性高 配備優質 6工位立式電動刀架,剛性高、換刀迅速、可靠 集(ji)中式機床操作麵板,使(shi)操作更加方便、快捷 X/Z軸采用高精度滾珠絲(si)杠和絲(si)杠專用軸承,精度保持性好 整(zheng)體(ti)式全封閉防護, 環保清潔。
特點:
1、具有大(da)型正(zheng)規立車的(de)精度、功能;
2、無級調速,主電機變頻調換轉速;
3、價格經濟,結構更科學;
4、增(zeng)加動力(li)銑頭。