主要技術參數 | ||||||||||
技術參數項目 | 單位 | C 518 | CK 518 | CK 518D | CK 518 Y | CK 518 YD | CK 518 Y-1 | |||
最大(da)車削(xiao)直徑 | mm | Φ 860 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大(da)工件高度 | mm | 700 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
橫梁升降距離 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架水(shui)平移(yi)動距離 | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架垂直移(yi)動距離 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大(da)回轉(zhuan)直徑 | mm | Φ 900 | Φ 940 | Φ 940 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | |||
工作台麵直徑 | mm | Φ 830 | Φ 830 | Φ 830 | Φ 630 三(san)爪(zhao)液壓卡盤 | 工裝定製專機 | ||||
(夾緊範圍:40 ~ 630,撐緊範圍:80 ~ 630) | ||||||||||
最大(da)工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作台轉(zhuan)速級數 | 機械6檔 | 機械6檔(標配)/ 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | |||||
工作台轉(zhuan)速範圍 | r /min | 17~ 220 | 17~ 220 | 12~ 200 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
進給量級數 | 6 | 無級 | ||||||||
進給量範圍 | mm /min | 12 ~90 | 0~ 500 | |||||||
電動刀架 | / | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | ||||
CNC 操作係統 | / | 北京凱恩帝K 1000 T- Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門子 808 D數控係統(選配) | ||||||||
X、Z 軸伺服電機 | / | 根(gen)據(ju)數控係統匹配 | ||||||||
主電機功率 | kw | 15 | ||||||||
機床重量 | kg | 6500 | ||||||||
機床尺寸 | mm | 2000 * 1840 * 2950 | 2000 * 2240 * 3000 | |||||||
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根(gen)據(ju)用戶(hu)要求選配。 | ||||||||||
工作精度 | ||||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平麵度 | 粗糙度 | |||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
數控立車適宜加工中、小型盤、蓋類零件 高強度鑄鐵(tie)底(di)座(zuo)、立柱,有良好的穩定性和(he)抗震性能 立式結構,裝夾工件方便,占地麵積小 采用油水(shui)分離結構,使冷卻水(shui)清潔環保持久 分離式冷卻水(shui)箱,便於清洗 精密、高剛度彈(dan)筒式主軸結構,便於維修 主軸套(tao)筒全對稱、懸掛式設計 , 更好的消除熱變形對加工精度的影(ying)響 大(da)功率交(jiao)流(liu)主軸電機,增強了機床運轉(zhuan)的穩定性 主軸采用進口(kou)高級潤(run)滑脂潤(run)滑,全封閉,免維護 床鞍、立柱導軌(gui)采用超重負(fu)荷直線滾動導軌(gui),動態(tai)響應性能好,精度保持性高 配備優質 6工位立式電動刀架,剛性高、換刀迅速、可靠 集(ji)中式機床操作麵板(ban),使操作更加方便、快捷 X/Z軸采用高精度滾珠絲(si)杠和(he)絲(si)杠專用軸承,精度保持性好 整(zheng)體式全封閉防護, 環保清潔。
特點:
1、具有大(da)型正(zheng)規(gui)立車的精度、功能;
2、無級調速,主電機變頻調換轉(zhuan)速;
3、價格經濟,結構更科學;
4、增加動力(li)銑(xi)頭。